Logo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Mecanismos Focales
Mecanismos Focales
 
Se han registrado 243 reportes hasta hoy
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
Localización Mec. Focal
21/04/2010 14:59 10.31 -62.17 5.0 4.641 Km al sureste de Guiria Icono MF
15/01/2010 13:30 10.68 -63.48 2.4 5.427 Km al oeste de Carupano Icono MF
08/01/2010 05:01 10.44 -69.74 5.0 4.848 km al suroeste de Churuguara Icono MF
08/01/2010 04:51 10.45 -69.77 5.0 4.746 Km al noreste de Carora Icono MF
04/01/2010 23:06 10.86 -62.43 105.5 5.428 Km al noroeste de Guiria Icono MF
22/12/2009 07:35 10.46 -69.77 5.0 4.046 Km al noreste de Carora Icono MF
01/12/2009 04:00 9.484 -69.27 5.0 4.012 Km al suroeste de Acarigua Icono MF
27/11/2009 03:45 10.46 -69.75 5.0 5.645 Km al suroeste de Churuguara Icono MF
27/10/2009 10:17 9.446 -70.54 11.1 3.715 Km al noroeste de Trujillo Icono MF
30/09/2009 10:44 11.36 -69.68 17.9 4.15 Km al suroeste de Coro Icono MF
27/09/2009 20:50 11.40 -69.65 27.0 4.32 km al este de Coro Icono MF
26/09/2009 10:24 9.369 -70.34 5.0 3.49 Km al este de Trujillo Icono MF
12/09/2009 15:36 10.69 -67.87 15.9 6.228 Km al noreste de Moron Icono MF
18/08/2009 00:26 9.943 -69.26 6.6 3.615 Km al sureste de Barquisimeto Icono MF
23/07/2009 15:25 11.57 -70.45 29.0 4.631 Km al suroeste de Punto Fijo Icono MF
21/07/2009 05:40 8.688 -70.25 1.5 4.68 Km al noroeste de Barinas Icono MF
18/05/2009 23:33 10.20 -67.13 5.0 3.920 Km al suroeste de Los Teques Icono MF
04/05/2009 10:16 10.20 -67.07 1.6 4.317 Km al sur de Los Teques Icono MF
04/05/2009 04:40 10.21 -67.01 6.1 5.416 Km al sur de Los Teques Icono MF
06/04/2009 00:21 10.80 -67.90 1.0 4.436 Km al noreste de Moron Icono MF

Búsqueda

Manual de Protección


 

Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860


Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!