Logo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Mecanismos Focales
Mecanismos Focales
 
Se han registrado 243 reportes hasta hoy
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
Localización Mec. Focal
08/02/2007 08:53 9.14 -63.44 4.5 4.673 Km al suroeste de Maturin Icono MF
17/11/2006 04:33 11.49 -62.12 117.5 4.594 Km al norte de Guiria Icono MF
15/11/2006 16:25 10.80 -62.51 95.8 4.729 Km al noroeste de Guiria Icono MF
29/09/2006 09:08 10.78 -61.31 54.5 6.1110 Km al este de Guiria Icono MF
04/08/2006 09:41 10.00 -70.64 8.9 5.552 Km al este de Bachaquero Icono MF
03/08/2006 23:41 10.43 -62.24 7.4 4.726 Km al sur de Guiria Icono MF
02/08/2006 08:39 9.56 -70.61 8.3 4.028 Km al norte de Valera Icono MF
06/07/2006 23:19 9.16 -70.87 0.1 3.933 Km al suroeste de Valera Icono MF
01/07/2006 13:24 8.10 -64.20 5.9 4.475 Km al oeste de Ciudad Bolivar Icono MF
15/06/2006 17:34 10.73 -62.30 86.9 4.08 Km al norte de Guiria Icono MF
13/06/2006 08:25 10.88 -62.11 67.4 4.532 Km al noreste de Guiria Icono MF
12/06/2006 03:42 10.89 -62.17 84.3 4.029 Km al noreste de Guiria Icono MF
14/04/2006 19:16 10.33 -69.88 4.5 4.628 Km al noreste de Carora Icono MF
10/04/2006 00:06 7.39 -71.63 15.1 4.879 Km al sureste de San Cristobal Icono MF
21/03/2006 14:34 10.06 -69.74 0.1 4.131 km al norte de El Tocuyo Icono MF
23/01/2006 19:46 9 -70.04 0.1 4.833 km oeste de Guanare Icono MF
03/01/2006 18:15 10 -71.92 5.8 5.064 km al sureste de Villa del Rosario Icono MF
01/01/2006 05:43 12.08 -71.32 91.0 5.059 km al suroeste de Islas Los Monjes Icono MF
28/10/2005 18:31 10.85 -61.87 77.1 5.520 km al noroeste de Macuro Icono MF
24/10/2005 05:19 11.05 -62.21 116.9 5.244 km al norte de Guiria Icono MF

Búsqueda

Manual de Protección


 

Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860


Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!