Logo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Mecanismos Focales
Mecanismos Focales
 
Se han registrado 243 reportes hasta hoy
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
Localización Mec. Focal
04/05/2009 04:40 10.21 -67.01 6.1 5.416 Km al sur de Los Teques Icono MF
06/04/2009 00:21 10.80 -67.90 1.0 4.436 Km al noreste de Moron Icono MF
05/04/2009 19:56 10.77 -69.72 1.5 4.020 Km al oeste de Churuguara Icono MF
05/04/2009 15:54 10.72 -67.04 1.5 4.317 Km al noroeste de La Guaira Icono MF
24/03/2009 21:12 10.79 -62.26 82.3 4.315 Km al noreste de Guiria Icono MF
03/11/2008 02:45 9.35 -70.34 8.9 3.710 Km al este de Trujillo Icono MF
01/11/2008 12:17 10.83 -62.21 87.4 3.821 Km al noreste de Guiria Icono MF
19/10/2008 15:12 10.73 -62.25 79.2 4.39 Km al noreste de Guiria Icono MF
17/08/2008 19:28 10.23 -69.68 5.0 4.644 Km al noroeste de Barquisimeto Icono MF
11/08/2008 02:49 10.51 -64.17 13.1 5.26 Km al norte de Cumana Icono MF
27/06/2008 00:38 11.17 -62.19 129.5 5.158 Km al norte de Guiria Icono MF
02/06/2008 21:32 10.81 -70.32 14.3 4.075 Km al noroeste de Carora Icono MF
17/05/2008 04:40 11.02 -62.18 94.3 4.242 Km al noreste de Guiria Icono MF
26/04/2008 23:55 10.10 -69.54 2.7 4.224 Km al oeste de Barquisimeto Icono MF
28/03/2008 12:06 7.03 -72.99 165.1 5.2118 Km al suroeste de San Cristobal Icono MF
25/02/2008 03:29 10.19 -70.87 3.8 5.037 Km al noreste de Bachaquero Icono MF
17/02/2008 16:45 6.75 -73.14 167.4 5.5152 Km al suroeste de San Cristobal Icono MF
13/02/2008 15:36 10.44 -62.12 19.7 4.831 Km al sureste de Guiria Icono MF
28/01/2008 23:58 10.23 -71.86 29.6 4.249 Km al suroeste de Cabimas Icono MF
16/01/2008 19:17 9.72 -72.65 168.5 4.739 Km al suroeste de Machiques Icono MF

Búsqueda

Manual de Protección


 

Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860


Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!