Logo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Mecanismos Focales
Mecanismos Focales
 
Se han registrado 243 reportes hasta hoy
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
Localización Mec. Focal
23/04/2013 15:23 9.943 -68.04 5.0 3.827 Km al sur de Valencia Icono MF
21/04/2013 08:28 10.02 -69.23 5.4 4.111 Km al sureste de Barquisimeto Icono MF
09/03/2013 02:51 10.85 -62.14 100.5 4.827 Km al noreste de Guiria Icono MF
18/02/2013 08:43 9.92 -69.87 2.8 1.210. km al sureste de Curarigua Icono MF
10/02/2013 02:26 10.28 -69.66 5.0 3.745 Km al noroeste de Barquisimeto Icono MF
12/01/2013 15:47 8.405 -71.71 5.0 4.29 Km al noreste de Tovar Icono MF
04/01/2013 03:26 10.87 -69.62 5.0 4.712 Km al noroeste de Churuguara Icono MF
07/11/2012 14:01 11.27 -70.01 5.0 4.741 Km al suroeste de Coro Icono MF
30/10/2012 12:50 10.70 -69.28 5.0 3.931 Km al sureste de Churuguara Icono MF
12/10/2012 07:46 10.55 -62.76 2.1 4.854 Km al oeste de Guiria Icono MF
29/08/2012 00:37 8.600 -71.40 5.0 3.827 Km al este de El Vigia Icono MF
21/08/2012 12:10 11.91 -66.54 24.0 4.525 Km al noreste de Isla los Roques Icono MF
16/05/2012 23:11 9.084 -69.97 8.0 3.225 Km al oeste de Guanare Icono MF
16/05/2012 20:22 10.63 -62.58 78.6 4.433 Km al oeste de Guiria Icono MF
08/05/2012 22:53 9.182 -69.93 1.5 3.225 Km al noroeste de Guanare Icono MF
08/05/2012 05:31 10.50 -69.37 4.2 4.039 Km al sureste de Churuguara Icono MF
14/03/2012 02:59 9.380 -70.11 5.0 4.035 Km al este de Trujillo Icono MF
26/02/2012 19:41 10.50 -63.59 10.0 4.438 Km al noroeste de Caripe Icono MF
26/02/2012 12:21 9.823 -69.97 5.0 3.521 Km al oeste de El Tocuyo Icono MF
19/02/2012 11:34 11.21 -70.30 15.9 3.954 Km al sur de Punto Fijo Icono MF

Búsqueda

Manual de Protección


 

Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860


Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!