Logo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Mecanismos Focales
Mecanismos Focales
 
Se han registrado 243 reportes hasta hoy
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
Localización Mec. Focal
17/11/2018 16:13 8.344 -71.89 5.0 4.114 Km al noroeste de Bailadores Icono MF
11/09/2018 13:54 8.405 -71.39 5.0 3.836 Km al sureste de El Vigia Icono MF
06/09/2018 01:08 10.60 -62.87 15.0 4.26 Km al noroeste de Yaguaraparo Icono MF
01/09/2018 22:20 10.58 -62.78 13.0 4.55 Km al este de Yaguaraparo Icono MF
01/09/2018 04:30 10.60 -62.79 22.3 4.55 Km al noreste de Yaguaraparo Icono MF
22/08/2018 09:27 10.64 -62.88 22.9 5.79 Km al noroeste de Yaguaraparo Icono MF
21/08/2018 17:31 10.59 -62.76 110.8 7.07 Km al este de Yaguaraparo Icono MF
24/06/2018 18:19 9.844 -69.74 5.0 4.18 Km al noreste de El Tocuyo Icono MF
05/06/2018 00:02 10.74 -68.96 7.7 3.834 Km al norte de Aroa Icono MF
03/06/2018 12:22 11.46 -69.36 17.0 3.53 Km al suroeste de Puerto Cumarebo Icono MF
31/05/2018 13:09 10.01 -69.85 5.0 3.611 Km al noreste de Curarigua Icono MF
27/05/2018 14:02 10.34 -62.10 5.0 4.541 Km al sureste de Guiria Icono MF
25/05/2018 08:37 8.346 -71.81 5.0 3.68 Km al oeste de Tovar Icono MF
24/05/2018 15:45 7.829 -71.44 5.0 4.324 Km al norte de Punta de Piedra Icono MF
23/05/2018 07:23 10.31 -68.03 13.4 4.315 Km al noroeste de Valencia Icono MF
21/05/2018 01:02 8.199 -71.86 5.0 4.08 Km al suroeste de Bailadores Icono MF
13/05/2018 17:48 9.747 -62.96 1.2 3.724 Km al este de Maturin Icono MF
04/05/2018 19:20 10.33 -62.55 16.1 4.127 Km al sur de Irapa Icono MF
28/04/2018 00:18 10.34 -68.14 18.5 3.320 Km al suroeste de Puerto Cabello Icono MF
27/04/2018 04:44 10.35 -68.06 9.0 4.715 Km al suroeste de Puerto Cabello Icono MF

Búsqueda

Manual de Protección


 

Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860


Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!