Cintillo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Estadísticas de Eventos
Estadísticas de Eventos
Nueva Bsqueda
Nueva búsqueda


Se han registrado 80 eventos entre el 01/02/2026 y 28/02/2026
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
LocalizaciÓn
20/02/2026 18:56 10.85 -62.28 33.4 3.2 21. km al norte de Guiria
20/02/2026 10:57 10.12 -68.08 23.6 2.6 10. km al suroeste de Valencia
19/02/2026 11:31 9.48 -68.06 20.7 2.3 63. km al sureste de San Carlos
19/02/2026 04:39 9.83 -70.82 14.0 2.9 35. km al sureste de Bachaquero
19/02/2026 01:09 9.53 -70.19 5.0 2.9 30. km al noroeste de Biscucuy
19/02/2026 00:34 12.31 -70.38 5.0 2.9 45. km al noroeste de Cabo San Roman
18/02/2026 14:02 9.63 -71.52 25.3 2.6 55. km al noroeste de La Ceiba
18/02/2026 11:39 11.08 -72.36 21.6 3.3 35. km al suroeste de Maicao
18/02/2026 05:15 10.28 -68.09 2.2 3.3 15. km al noroeste de Valencia
18/02/2026 00:25 7.89 -72.18 22.6 3.4 14. km al noreste de San Cristobal
17/02/2026 18:26 10.06 -72.86 5.3 2.5 36. km al oeste de Machiques
17/02/2026 15:27 9.75 -68.08 20.4 2.2 49. km al sur de Valencia
16/02/2026 23:56 10.73 -62.36 31.0 3.2 11. km al noroeste de Guiria
16/02/2026 22:39 9.59 -68.03 22.7 1.8 63. km al este de San Carlos
16/02/2026 21:38 9.67 -68.06 24.0 2.1 57. km al sur de Valencia
16/02/2026 19:54 11.04 -72.02 106.9 3.4 17. km al oeste de Sinamaica
16/02/2026 12:19 11.63 -62.31 8.7 2.8 87. km al suroeste de Granada
16/02/2026 08:23 9.93 -70.83 5.0 2.5 31. km al este de Bachaquero
15/02/2026 16:17 9.97 -69.09 5.0 2.7 28. km al sureste de Barquisimeto
15/02/2026 15:32 9.90 -70.77 7.9 2.6 39. km al este de Bachaquero
15/02/2026 12:07 11.05 -62.27 5.0 2.6 43. km al norte de Guiria
15/02/2026 10:38 9.75 -70.94 26.1 2.7 30. km al sureste de Bachaquero
14/02/2026 18:50 10.12 -68.09 15.0 2.2 12. km al suroeste de Valencia
14/02/2026 15:01 9.82 -68.13 21.0 2.0 43. km al suroeste de Valencia
14/02/2026 13:24 10.28 -68.09 4.5 3.4 15. km al noroeste de Valencia
14/02/2026 12:58 9.87 -70.93 28.9 2.7 22. km al sureste de Bachaquero
14/02/2026 11:11 9.77 -70.79 21.0 3.4 42. km al sureste de Bachaquero
14/02/2026 00:50 9.75 -70.83 12.8 2.4 39. km al sureste de Bachaquero
13/02/2026 23:20 9.42 -63.82 5.0 2.6 9. km al oeste de Aguasay
12/02/2026 23:50 10.33 -70.27 35.3 2.4 27. km al noroeste de Carora
12/02/2026 23:19 9.75 -70.52 22.1 2.3 43. km al norte de Trujillo
12/02/2026 21:09 10.67 -64.71 11.2 2.4 49. km al suroeste de Punta Arenas
12/02/2026 12:36 9.92 -70.73 3.8 2.5 43. km al este de Bachaquero
12/02/2026 09:17 9.79 -70.91 20.2 2.6 29. km al sureste de Bachaquero
11/02/2026 21:01 9.32 -70.46 30.6 2.7 7. km al suroeste de Trujillo
11/02/2026 14:38 9.90 -70.78 3.4 3.6 37. km al este de Bachaquero
11/02/2026 03:30 11.56 -71.59 83.7 2.4 47. km al noreste de Paraguaipoa
10/02/2026 02:06 10.95 -70.51 25.9 2.6 28. km al sureste de Capatarida
09/02/2026 20:41 9.32 -63.48 5.0 2.8 30. km al sureste de Aguasay
09/02/2026 14:36 9.71 -70.93 41.0 2.8 30. km al noreste de La Ceiba
09/02/2026 05:47 10.61 -65.72 10.4 2.5 38. km al este de Cabo Codera
09/02/2026 00:33 9.79 -70.82 5.4 3.0 37. km al sureste de Bachaquero
08/02/2026 21:10 11.26 -70.14 23.6 3.1 27. km al norte de Pedregal
08/02/2026 14:18 9.83 -70.91 24.8 3.0 26. km al sureste de Bachaquero
08/02/2026 13:55 9.99 -69.66 4.6 2.4 9. km al noroeste de Quibor
08/02/2026 13:20 9.82 -70.73 3.4 4.3 45. km al sureste de Bachaquero
08/02/2026 12:00 9.84 -70.73 4.8 3.3 44. km al sureste de Bachaquero
08/02/2026 03:49 9.81 -70.65 15.3 2.7 50. km al norte de Isnotu
07/02/2026 22:37 11.29 -68.67 14.2 2.8 32. km al noroeste de San Juan de los Cayos
07/02/2026 12:21 9.96 -70.81 5.0 2.7 34. km al este de Bachaquero
07/02/2026 11:03 9.91 -71.02 13.4 2.8 12. km al sureste de Bachaquero
07/02/2026 07:45 10.95 -62.18 28.8 3.1 34. km al noreste de Guiria
07/02/2026 01:56 9.96 -70.89 3.7 2.6 24. km al este de Bachaquero
07/02/2026 00:12 10.76 -65.74 4.6 2.4 41. km al noreste de Cabo Codera
06/02/2026 19:19 9.82 -70.82 7.7 2.6 36. km al sureste de Bachaquero
06/02/2026 14:43 9.82 -70.85 18.7 2.8 34. km al sureste de Bachaquero
06/02/2026 12:34 10.68 -62.29 33.6 3.3 3. km al norte de Guiria
06/02/2026 11:18 10.61 -72.31 9.3 2.7 35. km al norte de Villa del Rosario
06/02/2026 10:48 9.80 -70.85 6.5 2.7 34. km al sureste de Bachaquero
06/02/2026 02:31 9.76 -70.85 9.3 2.9 37. km al sureste de Bachaquero
05/02/2026 10:25 9.97 -71.02 19.2 2.9 10 km al este de Bachaquero
04/02/2026 23:06 10.41 -71.65 13.7 2.4 23. km al oeste de Cabimas
04/02/2026 10:08 9.84 -70.68 4.5 2.5 50. km al sureste de Bachaquero
04/02/2026 09:50 9.02 -71.77 6.6 2.5 15. km al este de Santa Barbara
04/02/2026 09:31 8.59 -71.83 105.7 2.3 21. km al oeste de El Vigia
03/02/2026 19:05 11.76 -70.58 18.3 2.4 43. km al oeste de Punto Fijo
03/02/2026 14:14 10.05 -69.69 4.3 2.3 15. km al noroeste de Quibor
03/02/2026 07:00 10.52 -72.56 11.9 2.1 36. km al noroeste de Villa del Rosario
03/02/2026 02:27 10.33 -62.58 3.0 2.2 28. km al sur de Irapa
03/02/2026 02:16 10.37 -67.20 34.9 1.9 18. km al oeste de Los Teques
02/02/2026 23:41 11.22 -61.80 24.8 3.2 62. km al norte de Macuro
02/02/2026 20:12 9.01 -63.39 23.6 3.5 60. km al sureste de Aguasay
02/02/2026 10:24 9.43 -68.00 5.0 1.8 65. km al noreste de El Baul
02/02/2026 08:12 10.01 -72.97 4.4 2.2 48. km al oeste de Machiques
02/02/2026 00:25 10.50 -62.78 5.0 3.4 11. km al sureste de Yaguaraparo
01/02/2026 23:45 10.56 -62.78 5.0 2.9 7. km al sureste de Yaguaraparo
01/02/2026 18:15 9.99 -68.00 15.5 2.6 21. km al sur de Valencia
01/02/2026 17:28 9.67 -68.02 5.0 2.2 57. km al sur de Valencia
01/02/2026 15:41 9.23 -70.73 9.2 2.3 16. km al suroeste de Valera
01/02/2026 01:43 10.79 -62.70 12.1 3.0 27. km al noroeste de Irapa

HLV = Hora Local De Venezuela
GMT = Hora De Referencia Mundial (Greenwich Meridian Time)
 

 


Búsqueda

Manual de Protección


 

Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860


Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!