Cintillo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Estadísticas de Eventos
Estadísticas de Eventos
Nueva Bsqueda
Nueva búsqueda


Se han registrado 71 eventos entre el 01/07/2025 y 31/07/2025
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
LocalizaciÓn
30/07/2025 05:15 10.42 -62.58 4.0 3.1 18. km al sur de Irapa
28/07/2025 01:08 10.02 -69.66 19.9 2.1 11. km al noroeste de Quibor
27/07/2025 02:20 9.86 -69.50 19.2 2.2 16. km al sureste de Quibor
26/07/2025 22:59 9.56 -70.00 5.0 2.6 22. km al norte de Biscucuy
26/07/2025 13:27 8.76 -71.41 6.1 3.3 30. km al noreste de El Vigia
25/07/2025 18:02 10.86 -62.42 22.9 3.4 27. km al noroeste de Guiria
25/07/2025 17:26 9.88 -71.10 3.9 3.4 9. km al sur de Bachaquero
24/07/2025 20:16 9.91 -69.29 5.0 3.0 18. km al sur de Barquisimeto
24/07/2025 12:16 9.89 -71.08 3.9 3.2 9. km al sureste de Bachaquero
24/07/2025 08:46 9.92 -68.18 17.8 2.0 35. km al suroeste de Valencia
24/07/2025 03:34 9.78 -69.59 5.5 2.7 17. km al sur de Quibor
23/07/2025 23:53 10.86 -62.16 104.1 3.4 27. km al noreste de Guiria
23/07/2025 18:36 9.98 -72.88 15.7 2.3 39. km al oeste de Machiques
23/07/2025 12:25 10.47 -66.66 24.9 1.9 5. km al suroeste de Guarenas
23/07/2025 03:17 8.73 -71.02 5.0 2.7 19. km al noreste de Merida
23/07/2025 00:42 10.40 -62.38 3.7 2.8 30. km al sureste de Irapa
23/07/2025 00:22 9.79 -71.23 27.5 3.3 23. km al suroeste de Bachaquero
22/07/2025 18:18 10.62 -61.85 31.6 3.1 12. km al sureste de Macuro
22/07/2025 11:01 8.99 -62.97 5.0 2.5 36. km al oeste de Temblador
21/07/2025 23:58 10.59 -62.18 4.1 2.7 15. km al sureste de Guiria
21/07/2025 22:20 10.27 -70.49 34.6 2.5 46. km al oeste de Carora
21/07/2025 18:20 9.96 -62.82 34.5 3.3 25. km al sureste de Guanoco
21/07/2025 01:32 10.47 -68.31 24.0 2.1 27. km al sur de Boca de Aroa
20/07/2025 19:20 10.11 -67.24 5.1 1.8 17. km al sureste de La Victoria
20/07/2025 08:40 10.84 -71.44 16.3 3.4 30. km al noreste de Maracaibo
19/07/2025 13:34 10.74 -69.17 5.0 2.4 42. km al este de Churuguara
19/07/2025 09:56 10.26 -62.21 20.2 3.5 33. km al norte de Pedernales
18/07/2025 14:16 10.01 -67.17 12.2 1.5 23. km al noreste de San Juan de los Morros
18/07/2025 11:00 9.68 -67.47 3.2 2.1 28. km al suroeste de San Juan de los Morros
17/07/2025 04:51 10.94 -62.25 33.0 3.0 31. km al norte de Guiria
16/07/2025 14:46 7.93 -70.15 5.0 2.9 79. km al sur de Barinas
16/07/2025 02:59 10.59 -67.58 17.4 2.1 38. km al norte de Maracay
15/07/2025 16:59 8.76 -70.93 1.7 2.4 11. km al suroeste de Apartaderos
15/07/2025 15:40 10.00 -69.46 5.0 2.4 17. km al suroeste de Barquisimeto
15/07/2025 15:35 8.70 -70.80 5.0 2.7 12. km al sureste de Apartaderos
15/07/2025 07:20 10.93 -62.22 12.3 2.8 30. km al norte de Guiria
15/07/2025 00:55 10.48 -69.38 5.0 2.4 37. km al este de Siquisique
14/07/2025 23:15 10.85 -62.27 29.2 2.9 21. km al norte de Guiria
14/07/2025 18:30 10.99 -62.21 34.0 3.0 37. km al norte de Guiria
14/07/2025 08:54 9.29 -70.46 27.1 2.9 10. km al suroeste de Trujillo
14/07/2025 02:14 9.82 -64.76 16.7 2.6 25. km al noroeste de San Mateo
13/07/2025 14:11 9.61 -69.95 14.0 3.0 27. km al suroeste de El Tocuyo
13/07/2025 10:58 10.12 -64.98 5.5 2.7 10. km al noreste de Puerto Piritu
13/07/2025 10:46 10.00 -64.90 16.6 3.0 16. km al sureste de Puerto Piritu
12/07/2025 10:14 10.79 -62.10 31.7 3.9 22. km al noroeste de Macuro
12/07/2025 02:13 8.54 -71.24 5.0 2.5 14. km al suroeste de Merida
10/07/2025 17:08 8.84 -71.15 5.0 2.6 27. km al norte de Merida
09/07/2025 23:07 11.97 -67.87 35.3 2.9 60. km al sureste de Bonaire
09/07/2025 08:19 11.37 -70.54 22.7 2.5 24. km al noreste de Capatarida
09/07/2025 04:46 9.70 -68.06 11.2 2.0 53. km al sur de Valencia
09/07/2025 02:07 10.45 -62.78 5.0 2.8 15. km al sureste de Yaguaraparo
09/07/2025 00:38 10.69 -63.14 16.8 2.7 3. km al suroeste de Rio Caribe
08/07/2025 17:59 11.27 -61.74 26.7 3.4 66. km al noroeste de Puerto Espa馻
08/07/2025 11:16 10.63 -65.46 5.0 2.4 36. km al suroeste de Isla la Tortuga
07/07/2025 21:19 8.96 -64.79 12.8 2.9 15. km al noroeste de Pariaguan
07/07/2025 07:06 10.51 -63.15 31.4 2.7 5. km al sur de El Pilar
06/07/2025 18:19 9.68 -70.74 8.9 2.8 34. km al norte de Isnotu
06/07/2025 06:34 9.58 -65.61 7.0 2.2 41. km al noroeste de Zaraza
05/07/2025 21:06 9.54 -68.19 13.1 2.4 47. km al sureste de San Carlos
05/07/2025 20:25 10.79 -62.40 57.8 3.3 19. km al noroeste de Guiria
05/07/2025 10:19 10.28 -69.77 17.7 2.7 33. km al sur de Siquisique
05/07/2025 04:18 8.76 -62.94 5.0 2.8 43. km al suroeste de Temblador
05/07/2025 01:02 10.73 -72.24 5.0 2.4 48. km al norte de Villa del Rosario
04/07/2025 14:29 11.76 -69.58 9.0 2.7 33. km al norte de La Vela de Coro
04/07/2025 09:57 9.89 -68.23 5.0 2.5 41. km al suroeste de Valencia
04/07/2025 03:33 9.10 -69.18 4.3 1.7 44. km al norte de Guanarito
03/07/2025 05:00 8.61 -70.70 5.0 2.4 26. km al sureste de Apartaderos
03/07/2025 01:29 10.57 -65.70 4.2 2.6 40. km al este de Cabo Codera
02/07/2025 09:19 10.39 -67.74 30.3 1.6 22. km al noroeste de Maracay
01/07/2025 19:55 9.78 -62.14 18.2 3.2 25. km al sureste de Pedernales
01/07/2025 05:47 8.52 -71.36 5.0 2.6 27. km al suroeste de Merida

HLV = Hora Local De Venezuela
GMT = Hora De Referencia Mundial (Greenwich Meridian Time)
 

 


Búsqueda

Manual de Protección


 

Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860


Valid XHTML 1.0 Transitional 隆CSS V谩lido!