Cintillo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Estadísticas de Eventos
Estadísticas de Eventos
Nueva Bsqueda
Nueva búsqueda


Se han registrado 215 eventos entre el 01/08/2026 y 31/08/2026
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
LocalizaciÓn
11/08/2026 11:56 10.63 -67.19 8.6 1.9 29. km al oeste de La Guaira
11/08/2026 11:32 10.61 -67.20 3.0 2.2 30. km al oeste de La Guaira
11/08/2026 11:23 9.70 -69.35 5.0 2.2 23. km al noroeste de Acarigua
11/08/2026 10:27 10.79 -68.65 8.8 2.3 39. km al oeste de Boca de Aroa
11/08/2026 08:47 10.59 -66.83 6.2 2.0 11. km al suroeste de Naiguata
11/08/2026 07:08 9.41 -69.85 3.7 2.3 15. km al noreste de Biscucuy
11/08/2026 06:32 10.11 -67.31 16.8 1.6 14. km al sur de La Victoria
11/08/2026 06:15 10.57 -68.38 11.0 2.3 17. km al suroeste de Boca de Aroa
11/08/2026 05:50 10.44 -68.46 2.7 1.9 33. km al noreste de San Felipe
11/08/2026 04:02 10.64 -66.86 8.7 2.0 9. km al noreste de La Guaira
11/08/2026 03:28 7.09 -73.21 21.8 3.7 11. km al oeste de Bucaramanga
11/08/2026 00:13 10.52 -68.46 6.6 1.8 27. km al suroeste de Boca de Aroa
10/08/2026 23:32 10.57 -66.91 7.7 2.0 6. km al sureste de La Guaira
10/08/2026 22:52 10.55 -66.89 7.5 2.1 7. km al noreste de Caracas
10/08/2026 22:40 10.44 -67.25 3.8 1.6 25. km al noreste de La Victoria
10/08/2026 21:16 10.53 -67.46 10.7 1.7 35. km al noreste de Maracay
10/08/2026 19:12 10.07 -67.30 4.5 1.8 18. km al sur de La Victoria
10/08/2026 16:39 10.23 -73.62 19.8 3.2 48. km al suroeste de Valledupar
10/08/2026 15:26 9.87 -70.69 4.7 2.2 48. km al este de Bachaquero
10/08/2026 14:21 10.61 -67.41 1.9 1.8 43. km al norte de La Victoria
10/08/2026 14:14 11.13 -72.02 7.0 2.9 18. km al noroeste de Sinamaica
10/08/2026 11:52 10.59 -65.36 5.0 2.0 36. km al sur de Isla la Tortuga
10/08/2026 11:24 10.64 -66.78 5.6 1.8 5. km al noroeste de Naiguata
10/08/2026 11:15 11.80 -61.12 9.1 2.4 70. km al sureste de Granada
10/08/2026 11:01 10.21 -68.97 1.4 2.4 27. km al suroeste de Aroa
10/08/2026 10:52 9.85 -70.92 15.5 2.5 24. km al sureste de Bachaquero
10/08/2026 08:34 4.95 -76.44 7.6 6.6 440. km al suroeste de Bucaramanga
10/08/2026 06:03 10.61 -66.90 13.7 2.8 4. km al este de La Guaira
10/08/2026 04:30 10.62 -67.49 14.5 2.6 43. km al noreste de Maracay
10/08/2026 03:32 10.53 -67.26 5.0 1.9 32. km al noroeste de Los Teques
10/08/2026 01:01 10.63 -66.82 5.0 2.6 9. km al oeste de Naiguata
09/08/2026 22:56 10.64 -66.79 5.0 2.4 6. km al noroeste de Naiguata
09/08/2026 22:25 10.57 -72.82 24.1 2.5 49. km al este de Valledupar
09/08/2026 22:21 10.57 -72.81 23.6 2.8 50. km al este de Valledupar
09/08/2026 21:18 10.80 -64.51 69.0 2.8 23. km al suroeste de Punta Arenas
09/08/2026 20:12 7.00 -73.26 18.0 2.9 20. km al suroeste de Bucaramanga
09/08/2026 20:09 10.26 -62.11 3.0 2.2 35. km al noreste de Pedernales
09/08/2026 19:05 9.76 -68.96 9.3 2.5 35. km al noreste de Acarigua
09/08/2026 18:55 10.49 -68.41 5.0 2.1 27. km al suroeste de Boca de Aroa
09/08/2026 17:54 10.36 -67.30 5.0 1.5 15. km al norte de La Victoria
09/08/2026 14:21 10.06 -67.26 2.6 2.1 20. km al noreste de San Juan de los Morros
09/08/2026 13:57 7.45 -72.26 5.0 3.2 36. km al sur de San Cristobal
09/08/2026 11:35 10.68 -67.30 5.0 2.0 42. km al oeste de La Guaira
09/08/2026 11:09 10.10 -73.87 31.2 3.2 80. km al suroeste de Valledupar
09/08/2026 10:53 10.53 -67.16 5.0 1.8 24. km al noroeste de Los Teques
09/08/2026 09:39 11.24 -62.28 20.8 3.0 64. km al norte de Guiria
09/08/2026 05:06 5.35 -73.76 160.6 3.1 208. km al suroeste de Bucaramanga
09/08/2026 03:56 10.63 -66.88 7.5 2.4 6. km al noreste de La Guaira
09/08/2026 03:38 10.56 -66.81 11.0 2.3 10. km al suroeste de Naiguata
09/08/2026 02:58 10.44 -68.43 8.0 2.7 32. km al suroeste de Boca de Aroa
09/08/2026 01:04 10.37 -62.30 16.3 3.1 32. km al sur de Guiria
09/08/2026 01:00 10.56 -72.92 26.1 2.9 38. km al noreste de Valledupar
08/08/2026 22:24 10.50 -66.83 5.0 2.5 10. km al este de Caracas
08/08/2026 19:09 10.52 -66.81 5.3 2.2 12. km al este de Caracas
08/08/2026 17:15 11.40 -71.48 88.7 3.1 54. km al este de Paraguaipoa
08/08/2026 16:30 10.63 -67.23 4.2 2.1 33. km al oeste de La Guaira
08/08/2026 14:59 11.69 -73.04 31.5 3.7 96. km al noroeste de Maicao
08/08/2026 13:56 9.20 -63.44 5.0 3.0 41. km al sureste de Aguasay
08/08/2026 13:19 7.25 -71.81 26.8 3.3 13. km al este de El Nula
08/08/2026 13:00 10.49 -67.53 11.7 2.2 27. km al noreste de Maracay
08/08/2026 11:30 10.62 -66.76 5.0 2.0 3. km al oeste de Naiguata
08/08/2026 11:02 6.88 -73.32 131.4 2.8 34. km al suroeste de Bucaramanga
08/08/2026 10:29 10.56 -68.31 13.1 2.2 16. km al sur de Boca de Aroa
08/08/2026 07:14 8.83 -70.27 15.5 2.5 17. km al noreste de Barinitas
08/08/2026 06:52 10.00 -73.00 3.7 3.1 52. km al oeste de Machiques
08/08/2026 04:49 10.96 -66.29 10.3 1.7 48. km al noroeste de Cabo Codera
08/08/2026 04:44 10.35 -67.32 4.5 2.1 13. km al norte de La Victoria
08/08/2026 04:09 10.59 -66.75 7.8 1.9 4. km al sur de Naiguata
08/08/2026 03:48 10.55 -67.43 2.2 2.5 38. km al noroeste de La Victoria
08/08/2026 02:18 6.81 -73.23 163.0 2.5 35. km al suroeste de Bucaramanga
07/08/2026 23:22 10.62 -66.83 4.1 2.0 10. km al oeste de Naiguata
07/08/2026 23:17 10.57 -66.82 1.3 2.4 10. km al suroeste de Naiguata
07/08/2026 23:11 10.65 -66.76 6.5 2.8 4. km al noroeste de Naiguata
07/08/2026 21:23 10.18 -67.37 11.5 1.9 7. km al suroeste de La Victoria
07/08/2026 21:21 10.56 -67.16 4.6 1.9 26. km al oeste de La Guaira
07/08/2026 21:10 6.87 -73.19 24.7 2.8 28. km al suroeste de Bucaramanga
07/08/2026 20:50 10.47 -69.10 9.0 2.4 23. km al oeste de Aroa
07/08/2026 20:29 10.31 -64.55 19.5 2.7 12. km al noreste de Puerto La Cruz
07/08/2026 17:47 10.29 -62.19 14.5 2.8 37. km al norte de Pedernales
07/08/2026 15:04 5.38 -73.81 154.1 3.7 207. km al suroeste de Bucaramanga
07/08/2026 14:19 10.59 -66.79 8.2 2.0 7. km al suroeste de Naiguata
07/08/2026 12:42 10.48 -62.27 8.9 2.1 20. km al sur de Guiria
07/08/2026 08:49 10.53 -67.27 3.1 2.0 33. km al noroeste de Los Teques
07/08/2026 08:34 10.62 -67.73 10.2 2.1 35. km al noreste de Puerto Cabello
07/08/2026 07:56 11.14 -68.94 9.8 2.8 58. km al sureste de Puerto Cumarebo
07/08/2026 04:55 11.01 -62.37 106.0 3.6 40. km al norte de Guiria
07/08/2026 04:00 10.59 -66.77 9.5 1.7 4. km al suroeste de Naiguata
07/08/2026 03:47 10.90 -72.91 41.3 2.5 62. km al noreste de Valledupar
07/08/2026 03:41 10.41 -67.23 16.4 2.1 22. km al noroeste de Los Teques
07/08/2026 02:10 10.64 -66.71 9.4 1.8 4. km al noreste de Naiguata
07/08/2026 00:58 6.84 -73.11 158.7 3.7 30. km al sur de Bucaramanga
06/08/2026 21:40 10.72 -65.32 25.8 2.8 22. km al sur de Isla la Tortuga
06/08/2026 21:06 10.63 -66.78 5.0 1.9 4. km al oeste de Naiguata
06/08/2026 19:20 10.68 -67.99 32.2 2.4 22. km al norte de Moron
06/08/2026 18:01 10.03 -69.24 11.7 3.0 10. km al sureste de Barquisimeto
06/08/2026 16:32 10.38 -60.39 5.0 2.9 71. km al noreste de Guayaguayare
06/08/2026 09:22 10.22 -69.31 2.7 3.0 16. km al norte de Barquisimeto
06/08/2026 07:19 10.58 -67.34 5.0 2.4 38. km al norte de La Victoria
06/08/2026 07:19 10.62 -66.83 6.6 2.1 9. km al oeste de Naiguata
06/08/2026 07:13 10.09 -73.28 127.0 3.7 41. km al sur de Valledupar
06/08/2026 04:52 10.94 -62.22 96.7 3.1 32. km al norte de Guiria
06/08/2026 01:31 10.41 -68.35 13.1 2.0 34. km al sur de Boca de Aroa
05/08/2026 23:26 10.69 -66.74 3.4 1.9 8. km al norte de Naiguata
05/08/2026 22:20 10.54 -68.39 5.0 2.0 20. km al suroeste de Boca de Aroa
05/08/2026 22:13 10.48 -68.41 9.6 2.6 28. km al suroeste de Boca de Aroa
05/08/2026 22:12 10.50 -68.41 5.0 2.4 26. km al suroeste de Boca de Aroa
05/08/2026 21:30 6.91 -73.32 156.8 3.7 32. km al suroeste de Bucaramanga
05/08/2026 19:20 10.51 -68.37 7.2 2.3 23. km al suroeste de Boca de Aroa
05/08/2026 17:08 9.99 -63.06 21.3 3.2 14. km al sur de Caripito
05/08/2026 16:20 10.68 -67.11 4.5 1.7 22. km al noroeste de La Guaira
05/08/2026 13:19 11.16 -62.41 15.2 2.8 57. km al norte de Guiria
05/08/2026 13:15 10.58 -68.48 11.5 2.0 24. km al suroeste de Boca de Aroa
05/08/2026 09:58 10.09 -67.30 9.1 1.8 16. km al sur de La Victoria
05/08/2026 09:27 7.19 -71.70 2.3 3.0 26. km al sureste de El Nula
05/08/2026 05:54 6.89 -73.11 145.9 3.1 24. km al sur de Bucaramanga
05/08/2026 04:23 10.59 -67.51 10.7 2.3 39. km al norte de Maracay
05/08/2026 04:08 6.91 -73.53 3.3 2.4 51. km al suroeste de Bucaramanga
05/08/2026 03:16 10.61 -66.72 3.6 1.8 2. km al sureste de Naiguata
05/08/2026 01:02 10.61 -66.82 6.6 1.9 9. km al oeste de Naiguata
05/08/2026 00:05 10.56 -67.43 1.9 2.2 38. km al noroeste de La Victoria
04/08/2026 23:41 10.59 -66.92 6.1 1.7 2. km al sureste de La Guaira
04/08/2026 22:56 10.62 -66.81 6.7 2.1 7. km al oeste de Naiguata
04/08/2026 21:48 10.63 -66.81 7.9 1.9 8. km al oeste de Naiguata
04/08/2026 21:21 10.56 -66.65 7.4 1.8 9. km al noroeste de Guarenas
04/08/2026 20:34 9.47 -73.70 30.0 2.7 120. km al suroeste de Valledupar
04/08/2026 20:03 10.53 -67.07 5.4 1.8 17. km al oeste de Caracas
04/08/2026 18:02 10.55 -68.76 5.0 2.5 19. km al noreste de Aroa
04/08/2026 16:09 10.50 -68.86 5.0 2.1 8. km al noreste de Aroa
04/08/2026 15:13 10.49 -68.86 2.6 2.3 6. km al noreste de Aroa
04/08/2026 14:57 10.50 -67.31 5.0 2.1 30. km al norte de La Victoria
04/08/2026 13:26 9.77 -73.56 5.0 2.5 84. km al suroeste de Valledupar
04/08/2026 08:26 10.46 -68.54 5.0 2.7 26. km al noreste de San Felipe
04/08/2026 07:05 10.56 -66.55 3.4 2.3 7. km al sureste de Los Caracas
04/08/2026 05:10 11.06 -72.77 43.2 2.7 69. km al suroeste de Maicao
04/08/2026 05:06 10.99 -72.56 22.7 3.1 56. km al suroeste de Maicao
04/08/2026 04:57 7.72 -71.67 25.8 3.1 23. km al noroeste de Punta de Piedra
04/08/2026 03:25 10.59 -66.77 10.4 2.5 4. km al suroeste de Naiguata
04/08/2026 02:04 6.90 -73.50 5.0 2.8 48. km al suroeste de Bucaramanga
04/08/2026 00:58 11.13 -68.81 5.0 2.2 46. km al oeste de San Juan de los Cayos
04/08/2026 00:32 10.03 -69.04 11.5 1.6 31. km al este de Barquisimeto
04/08/2026 00:23 9.80 -70.08 5.0 2.7 26. km al suroeste de Curarigua
03/08/2026 23:56 10.76 -67.41 14.8 2.1 56. km al noroeste de La Guaira
03/08/2026 23:52 10.72 -67.22 2.0 2.0 34. km al noroeste de La Guaira
03/08/2026 23:00 10.68 -66.97 11.7 1.9 9. km al noroeste de La Guaira
03/08/2026 22:38 10.56 -67.02 4.4 2.9 11. km al suroeste de La Guaira
03/08/2026 21:57 10.71 -66.19 5.0 2.2 19. km al noroeste de Cabo Codera
03/08/2026 21:17 10.60 -67.20 8.0 2.0 30. km al oeste de La Guaira
03/08/2026 21:01 9.81 -69.32 5.0 2.1 29. km al sur de Barquisimeto
03/08/2026 18:42 10.68 -67.82 2.7 2.0 31. km al noreste de Moron
03/08/2026 15:05 9.90 -65.47 21.5 2.3 26. km al sur de Boca de Uchire
03/08/2026 14:53 12.39 -66.48 36.3 2.3 68. km al noreste de Isla los Roques
03/08/2026 14:39 10.64 -67.49 5.0 2.4 45. km al norte de Maracay
03/08/2026 14:12 10.35 -69.17 2.0 2.2 33. km al suroeste de Aroa
03/08/2026 12:24 6.59 -73.77 13.2 2.9 92. km al suroeste de Bucaramanga
03/08/2026 11:53 9.68 -67.35 21.5 2.0 25. km al sur de San Juan de los Morros
03/08/2026 11:48 11.14 -72.27 115.9 3.4 26. km al sur de Maicao
03/08/2026 11:22 10.49 -68.42 9.1 2.2 28. km al suroeste de Boca de Aroa
03/08/2026 10:40 10.62 -66.80 11.6 1.8 6. km al oeste de Naiguata
03/08/2026 09:52 8.91 -73.67 79.8 3.5 130. km al oeste de Casigua
03/08/2026 08:16 10.89 -62.38 34.1 3.4 28. km al noroeste de Guiria
03/08/2026 07:58 10.45 -67.27 1.3 2.0 26. km al norte de La Victoria
03/08/2026 04:55 10.68 -72.61 9.1 2.4 53. km al noroeste de Villa del Rosario
03/08/2026 04:01 7.02 -73.16 5.9 3.1 11. km al suroeste de Bucaramanga
03/08/2026 00:56 10.39 -67.26 1.8 2.2 19. km al noreste de La Victoria
03/08/2026 00:35 10.62 -66.81 8.3 1.8 7. km al oeste de Naiguata
02/08/2026 22:42 7.03 -73.25 20.9 2.4 17. km al suroeste de Bucaramanga
02/08/2026 22:31 9.93 -72.91 7.0 2.2 44. km al suroeste de Machiques
02/08/2026 21:10 10.09 -73.07 13.3 2.1 46. km al sureste de Valledupar
02/08/2026 17:46 10.52 -72.03 17.0 3.1 40. km al noreste de Villa del Rosario
02/08/2026 15:49 7.13 -73.18 10.3 2.9 7. km al noroeste de Bucaramanga
02/08/2026 14:37 10.51 -62.55 23.8 4.2 9. km al sureste de Irapa
02/08/2026 14:08 10.49 -68.49 11.4 2.2 32. km al suroeste de Boca de Aroa
02/08/2026 13:17 10.64 -67.60 6.6 2.1 44. km al norte de Maracay
02/08/2026 12:23 7.51 -73.38 136.0 3.1 53. km al noroeste de Bucaramanga
02/08/2026 10:42 6.76 -73.29 8.6 3.3 43. km al suroeste de Bucaramanga
02/08/2026 09:03 10.62 -66.79 4.3 2.3 6. km al oeste de Naiguata
02/08/2026 08:05 10.20 -67.19 13.6 2.1 16. km al este de La Victoria
02/08/2026 07:47 11.80 -68.19 5.0 1.9 49. km al sureste de Bonaire
02/08/2026 07:15 10.44 -68.74 9.3 1.9 11. km al norte de San Felipe
02/08/2026 07:14 10.52 -68.74 5.8 2.4 19. km al noreste de Aroa
02/08/2026 06:33 10.37 -68.65 2.1 2.0 10. km al noreste de San Felipe
02/08/2026 04:57 7.11 -73.20 5.4 2.5 9. km al oeste de Bucaramanga
02/08/2026 04:36 11.77 -66.66 9.9 3.2 12. km al sureste de Isla los Roques
02/08/2026 03:57 6.84 -72.98 156.0 3.1 34. km al sureste de Bucaramanga
02/08/2026 03:18 9.48 -69.98 5.0 2.6 13. km al norte de Biscucuy
02/08/2026 01:51 6.84 -73.15 153.2 3.4 31. km al sur de Bucaramanga
02/08/2026 00:47 10.18 -65.58 5.0 2.7 18. km al noroeste de Boca de Uchire
01/08/2026 23:16 10.66 -68.75 8.1 4.2 29. km al noreste de Aroa
01/08/2026 20:55 10.54 -68.72 4.8 2.0 21. km al noreste de Aroa
01/08/2026 16:57 9.80 -68.91 5.0 2.4 38. km al noroeste de San Carlos
01/08/2026 16:55 10.11 -64.80 5.0 1.6 14. km al oeste de Barcelona
01/08/2026 16:32 10.49 -66.67 2.9 2.0 6. km al oeste de Guarenas
01/08/2026 15:58 10.20 -64.63 25.4 2.6 3. km al suroeste de Puerto La Cruz
01/08/2026 13:43 10.16 -64.78 15.3 2.2 12. km al oeste de Barcelona
01/08/2026 13:12 7.74 -71.42 17.9 2.4 16. km al noreste de Punta de Piedra
01/08/2026 13:03 10.63 -68.38 13.1 1.9 12. km al suroeste de Boca de Aroa
01/08/2026 12:27 9.77 -68.89 2.1 1.8 36. km al noroeste de San Carlos
01/08/2026 11:42 9.05 -73.73 4.2 3.1 140. km al oeste de Casigua
01/08/2026 10:57 10.06 -70.78 13.0 2.5 39. km al noreste de Bachaquero
01/08/2026 09:57 10.36 -68.65 1.5 2.1 10. km al este de San Felipe
01/08/2026 09:25 10.26 -64.84 12.6 2.2 22. km al noroeste de Barcelona
01/08/2026 09:12 10.57 -66.89 7.3 2.2 6. km al sureste de La Guaira
01/08/2026 08:57 10.44 -67.17 2.4 1.8 18. km al noroeste de Los Teques
01/08/2026 07:58 10.14 -64.71 21.1 3.3 3. km al oeste de Barcelona
01/08/2026 07:56 7.12 -73.09 122.0 2.8 4. km al noreste de Bucaramanga
01/08/2026 05:11 10.13 -64.71 17.9 3.1 3. km al suroeste de Barcelona
01/08/2026 04:36 10.63 -66.77 8.9 1.8 4. km al noroeste de Naiguata
01/08/2026 02:56 10.63 -66.89 8.1 1.5 5. km al noreste de La Guaira
01/08/2026 02:53 10.68 -66.74 17.1 1.5 7. km al norte de Naiguata
01/08/2026 02:18 10.63 -66.87 14.5 2.0 7. km al noreste de La Guaira
01/08/2026 02:08 10.40 -65.82 19.9 2.7 19. km al noreste de Rio Chico
01/08/2026 01:21 9.85 -69.82 15.1 2.8 7. km al noroeste de El Tocuyo
01/08/2026 01:13 6.91 -73.53 3.3 2.8 51. km al suroeste de Bucaramanga
01/08/2026 00:39 10.25 -67.29 6.7 2.2 5. km al noreste de La Victoria
01/08/2026 00:35 10.61 -67.50 5.8 2.6 41. km al norte de Maracay

HLV = Hora Local De Venezuela
GMT = Hora De Referencia Mundial (Greenwich Meridian Time)
 

 


Búsqueda

Manual de Protección


 

Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860


Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!