Cintillo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Estadísticas de Eventos
Estadísticas de Eventos
Nueva Bsqueda
Nueva búsqueda


Se han registrado 45 eventos entre el 01/11/2025 y 30/11/2025
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
LocalizaciÓn
14/11/2025 00:29 10.32 -62.13 10.7 2.8 41. km al noreste de Pedernales
13/11/2025 22:25 10.01 -70.42 35.2 3.3 42. km al suroeste de Carora
13/11/2025 22:21 9.92 -70.76 35.3 2.6 39. km al este de Bachaquero
13/11/2025 10:02 9.51 -69.86 4.9 2.8 22. km al noreste de Biscucuy
13/11/2025 03:42 9.57 -70.14 24.9 3.8 29. km al noroeste de Biscucuy
13/11/2025 03:18 9.37 -69.86 6.9 3.4 14. km al este de Biscucuy
13/11/2025 02:15 10.12 -70.21 13.0 3.5 16. km al suroeste de Carora
12/11/2025 08:37 10.43 -62.77 12.5 3.6 18. km al sureste de Yaguaraparo
11/11/2025 01:43 10.35 -62.76 26.5 2.9 27. km al sureste de Yaguaraparo
10/11/2025 19:31 11.73 -71.55 8.5 3.2 61. km al noreste de Paraguaipoa
10/11/2025 14:24 10.69 -67.47 9.3 2.4 50. km al noreste de Maracay
10/11/2025 07:32 7.99 -71.84 5.0 3.7 29. km al sur de Bailadores
09/11/2025 22:34 9.78 -70.83 3.7 3.6 37. km al sureste de Bachaquero
09/11/2025 09:21 9.68 -70.92 7.9 3.1 28. km al noreste de La Ceiba
09/11/2025 07:00 9.98 -70.30 35.4 3.3 33. km al suroeste de Carora
09/11/2025 00:09 10.29 -69.99 33.0 3.3 15. km al noreste de Carora
08/11/2025 21:16 10.77 -70.17 5.0 3.4 28. km al sur de Pedregal
08/11/2025 17:02 9.47 -70.41 19.7 2.8 12. km al norte de Trujillo
08/11/2025 12:01 9.41 -70.86 116.8 3.2 19. km al oeste de Isnotu
08/11/2025 09:00 9.89 -70.52 20.0 3.5 58. km al suroeste de Carora
08/11/2025 02:50 11.06 -62.26 13.1 3.3 45. km al norte de Guiria
07/11/2025 20:54 10.31 -62.21 11.3 3.5 38. km al norte de Pedernales
07/11/2025 17:10 11.32 -61.96 126.8 3.5 71. km al norte de Macuro
07/11/2025 15:25 9.85 -71.00 2.7 3.3 17. km al sureste de Bachaquero
07/11/2025 09:32 9.70 -70.89 17.2 3.5 32. km al noreste de La Ceiba
07/11/2025 05:12 10.04 -70.51 5.0 3.3 50. km al suroeste de Carora
06/11/2025 23:48 9.75 -71.06 7.9 2.6 24. km al sur de Bachaquero
06/11/2025 22:24 9.79 -71.12 5.8 2.9 19. km al sur de Bachaquero
06/11/2025 19:47 10.79 -62.35 32.1 3.3 16. km al noroeste de Guiria
06/11/2025 10:25 9.86 -70.82 5.0 3.1 34. km al sureste de Bachaquero
06/11/2025 08:13 10.16 -67.83 29.0 2.0 19. km al este de Valencia
06/11/2025 07:59 10.39 -66.36 5.0 2.4 31. km al suroeste de Higuerote
05/11/2025 14:56 11.52 -64.94 17.7 3.4 52. km al suroeste de Isla la Blanquilla
05/11/2025 11:17 9.82 -70.95 10.0 2.8 24. km al sureste de Bachaquero
05/11/2025 05:19 10.05 -70.80 2.2 3.1 36. km al noreste de Bachaquero
05/11/2025 04:36 9.87 -70.73 3.1 3.3 44. km al este de Bachaquero
05/11/2025 04:14 11.01 -62.60 9.6 2.8 48. km al norte de Irapa
05/11/2025 04:01 9.77 -70.78 5.2 3.0 43. km al sureste de Bachaquero
04/11/2025 09:05 9.91 -70.88 9.8 3.3 26. km al este de Bachaquero
04/11/2025 04:40 9.42 -72.87 4.7 2.9 80. km al suroeste de Machiques
03/11/2025 12:35 10.27 -67.22 18.9 2.6 13. km al noreste de La Victoria
03/11/2025 12:30 10.22 -67.22 23.8 2.5 12. km al este de La Victoria
03/11/2025 06:59 10.35 -67.22 9.0 1.9 19. km al noreste de La Victoria
01/11/2025 22:37 9.90 -70.48 11.7 3.1 54. km al suroeste de Carora
01/11/2025 04:48 9.88 -70.54 5.6 3.4 58. km al norte de Trujillo

HLV = Hora Local De Venezuela
GMT = Hora De Referencia Mundial (Greenwich Meridian Time)
 

 


Búsqueda

Manual de Protección


 

Av. Guaicaipuro con calle Tiuna, final de la calle Mara, Funvisis, El Llanito. Caracas 1070.
Teléfonos (0212) 257-5153 / 257-9346 / 258-0308 / 258-0693
Fax (0212) 257-9977 /257-9860


Valid XHTML 1.0 Transitional ¡CSS Válido!