Cintillo Institucional
 
Inicio  >>   Sismicidad Reciente  >>  Estadísticas de Eventos
Estadísticas de Eventos
Nueva Bsqueda
Nueva búsqueda


Se han registrado 383 eventos entre el 01/07/2026 y 31/07/2026
Fecha
(HLV)
Hora
(HLV)
Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Km)
Magnitud
(Mw)
LocalizaciÓn
07/07/2026 18:42 10.18 -64.60 34.8 3.0 5 km al sureste de Puerto La Cruz
07/07/2026 17:04 9.44 -68.65 64.8 2.2 25 km al sur de San Carlos
07/07/2026 16:59 9.40 -70.87 5.0 2.7 19 km al oeste de Isnotu
07/07/2026 13:14 10.28 -62.10 100.0 3.2 38 km al noreste de Pedernales
07/07/2026 13:10 10.76 -66.49 5.0 2.1 18 km al noroeste de Los Caracas
07/07/2026 11:01 10.57 -66.82 5.0 1.8 10 km al suroeste de Naiguata
07/07/2026 09:48 10.08 -65.89 6.2 2.4 28 km al sureste de Rio Chico
07/07/2026 09:43 10.62 -66.88 10.7 2.0 5 km al este de La Guaira
07/07/2026 08:13 10.51 -68.58 6.9 2.6 26 km al noreste de San Felipe
07/07/2026 04:41 10.62 -62.58 104.4 4 5 km al norte de Irapa
07/07/2026 03:40 10.58 -66.76 5.0 2.3 5 km al suroeste de Naiguata
07/07/2026 02:58 10.45 -66.90 7.1 2.6 6 km al sur de Caracas
07/07/2026 02:35 10.61 -68.30 15.3 2.2 11 km al sur de Boca de Aroa
07/07/2026 02:25 10.64 -67.58 10.6 2.1 43 km al norte de Maracay
07/07/2026 02:16 10.58 -62.49 103.3 3.5 10 km al este de Irapa
07/07/2026 02:02 11.79 --72.4 24.5 2.5 54 kn al noroeste de Maicao
07/07/2026 01:54 7.55 -72.39 15.0 3.2 30 km al sureste de San Cristobal
07/07/2026 01:05 10.60 -67.51 15.00 2.0 40 km al norte de Maracay
07/07/2026 00:46 10.62 -66.75 8.4 2.1 1 km al oeste de Naiguata
07/07/2026 00:11 10.74 -64.47 19.7 2.6 27 km al suroeste de Punta Arenas
07/07/2026 00:08 10.16 -64.68 25.7 2.3 2 km al norte de Barcelona
06/07/2026 23:45 10.61 -66.79 4.1 2.1 6 km al oeste de Naiguata
06/07/2026 23:13 10.58 -66.77 2.3 2.4 5 km al suroeste de Naiguata
06/07/2026 22:51 10.31 -67.27 12.1 1.9 11 km al noreste de La Victoria
06/07/2026 22:45 10.61 -66.78 2.7 1.7 5 km al suroeste de Naiguata
06/07/2026 21:59 10.63 -67.55 4.0 2.6 43 km al norte de Maracay
06/07/2026 21:31 10.55 -66.63 4.8 2.1 7 km al norte de Guarenas
06/07/2026 21:22 10.65 -66.62 4.0 1.9 6 km al noroeste de Los Caracas
06/07/2026 21:06 10.49 -68.46 13.9 2.6 30 km al suroeste de Boca de Aroa
06/07/2026 20:24 10.59 -66.78 7.8 2.6 6 km al suroeste de Naiguata
06/07/2026 19:32 9.97 -64.89 9.2 2.1 19 km al sureste de Puerto Piritu
06/07/2026 19:18 10.71 -64.54 21.5 2.6 33 km al suroeste de Punta Arenas
06/07/2026 18:25 10.62 -66.80 3.1 2.4 7 km al oeste de Naiguata
06/07/2026 17:46 10.43 -68.46 5.1 2.7 33 km al noreste de San Felipe
06/07/2026 16:43 10.57 -67.37 4.7 2.9 38 km al norte de La Victoria
06/07/2026 16:34 10.72 -67.23 5.0 2.9 35 km al noroeste de La Guaira
06/07/2026 16:21 10.54 -65.34 5.7 2.6 42 km al sur de la Isla la Tortuga
06/07/2026 15:18 10.52 -66.75 4.4 2.8 11 km al sur de Naiguata
06/07/2026 14:10 10:53 --67.2 1.2 2.2 34 km al norte de La victoria
06/07/2026 14.07 12.08 -66.62 5.0 2.9 31 km al noreste de Isla los Roques
06/07/2026 13:42 10.61 --66.8 7.3 2.9 8 km al oeste de Naiguata
06/07/2026 13:10 10.65 -66.80 4.6 2.6 7 km al noroeste de Naiguata
06/07/2026 10:38 10.08 -67.25 4.6 2.3 19 km al sureste de La Victoria
06/07/2026 08:19 10.36 --65.3 5.0 1.9 29 km sl noreste de Boca de Uchire
06/07/2026 07:47 10.62 -67.41 9.3 2.2 44 km al norte de La Victoria
06/07/2026 07:07 10.60 -65.37 5.8 2.6 36 km al su de la Isla la Tortuga
06/07/2026 06:12 10.51 -68.43 8.5 2.6 26 km al suroeste de Boca de Aroa
06/07/2026 05:14 10.60 -66.7 7.2 2 5 km al sureste de Naiguata
06/07/2026 05:08 9.54 -68.54 22 2.6 15 km al sureste de San Carlos
06/07/2026 04:48 10.57 -66.86 9.4 2.4 9 km al sureste de La Guaira
06/07/2026 02:46 10.61 -66.74 2.90 2.3 1 km al suroeste de Naiguata
06/07/2026 02:20 10.64 -68.68 2.4 2.5 32 km al noreste de Aroa
06/07/2026 00:12 10.60 -66.75 5.8 2.3 3 km al suroeste de Naiguata
05/07/2026 22:57 10,62 -67,25 6,8 2,9 36 km al oeste de La Guaira
05/07/2026 22:12 10,63 -66,80 2,1 2,6 6 k al oeste de Naiguata
05/07/2026 22:08 10,61 -66,78 5,0 2,1 5 km al oeste de Naiguata
05/07/2026 21:36 10,62 -66,80 5,0 2,4 6 km al oeste de Naiguata
05/07/2026 20:04 10,61 -66.79 1.3 2.9 5 km al oeste de Naiguata
05/07/2026 19:48 10,64 -67,80 3,8 2,2 29 km al noreste de Moron
05/07/2026 18:50 10.17 -66.58 18.7 2.4 61 km al norte de Los Caracas
05/07/2026 18:39 10,38 -66,26 5,0 2,8 18 k al noreste de La Victoria
05/07/2026 18:21 10.58 -66.75 5.0 2.1 4 km al suroeste de Naiguata
05/07/2026 17:10 10.39 -68.63 7.7 3.2 13 km al noreste de San Felipe
05/07/2026 16:59 9.52 -68.75 58.1 3.0 24 km al suroeste de San Carlos
05/07/2026 16:46 10.58 -66.69 6.8 2.1 7 km al sureste de Naiguata
05/07/2026 16:14 10.61 -66.78 2.2 2.0 5 km al suroeste de Naiguata
05/07/2026 15:51 10.61 -66.79 5.0 2.4 6 km al oeste de Naiguata
05/07/2026 15:50 10.43 -68.54 8.0 2.6 24 km al noreste de San Felipe
05/07/2026 15:49 10.34 -68.54 15.9 2.5 22 km al este de San Felipe
05/07/2026 15:48 10:37 -66:60 12:1 2:3 16 km al este de San Felipe
05/07/2026 15:31 10.57 -66.79 5.0 2.3 8. km al suroeste de Naiguata
05/07/2026 15:20 10.57 -66.81 5.0 3.1 9. km al suroeste de Naiguata
05/07/2026 15:09 10.60 -66.85 6.9 2.6 10. km al este de La Guaira
05/07/2026 14:25 10.67 -66.71 5.7 2.5 6 km al noreste de Naiguata
05/07/2026 13:09 10.61 -66.79 1.7 2.2 5. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 13:00 10.63 -66.80 7.6 2.4 7. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 12:47 10.59 -67.29 1.6 2.3 38. km al noroeste de Los Teques
05/07/2026 12:40 10.77 -64.94 10.4 2.8 46. km al sureste de Isla la Tortuga
05/07/2026 12:21 10.62 -67.35 3.3 2.6 43. km al norte de La Victoria
05/07/2026 12:07 10.61 -66.78 8.7 2.4 5. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 12:00 10.60 -66.80 3.7 2.0 7. km al suroeste de Naiguata
05/07/2026 11:00 10.62 -66.79 1.2 2.3 6. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 10:45 9.45 -68.64 62.6 2.9 25. km al sur de San Carlos
05/07/2026 10:43 10.64 -66.70 5.0 2.2 5. km al noreste de Naiguata
05/07/2026 09:39 9.35 -68.74 32.0 2.3 39. km al suroeste de San Carlos
05/07/2026 09:37 9.37 -68.64 15.8 2.8 32. km al sur de San Carlos
05/07/2026 09:26 10.67 -66.68 1.9 1.7 8 km al noreste de Naiguata
05/07/2026 09:18 10.64 -67.52 9.8 2.3 45. km al norte de Maracay
05/07/2026 08:37 10.59 -67.30 6.9 2.5 39. km al noroeste de Los Teques
05/07/2026 08:36 10.50 -68.47 5.4 3.1 29. km al suroeste de Boca de Aroa
05/07/2026 08:26 10.47 -68.47 9.9 2.9 32. km al suroeste de Boca de Aroa
05/07/2026 08:07 10.60 -66.80 14.7 1.7 7. km al suroeste de Naiguata
05/07/2026 08:05 10.62 -67.14 22.6 1.9 23. km al oeste de La Guaira
05/07/2026 07:39 10.62 -66.77 5.0 1.9 4. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 07:35 10.62 -67.00 13.8 2.3 8. km al oeste de La Guaira
05/07/2026 07:28 10.70 -66.97 20.0 1.8 11. km al noroeste de La Guaira
05/07/2026 07:23 10.62 -66.78 5.0 2.5 4. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 07:12 10.41 -68.64 1.9 2.4 14. km al noreste de San Felipe
05/07/2026 06:58 10.40 -68.35 22.7 2.3 34. km al sur de Boca de Aroa
05/07/2026 06:37 10.63 -66.80 5.0 2.0 7. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 05:30 10.63 -66.81 7.7 2.2 8. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 05:15 10.62 -66.78 5.0 1.9 5. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 05:09 10.05 -69.43 1.7 2.2 13. km al oeste de Barquisimeto
05/07/2026 03:54 10.65 -67.50 10.1 2.4 46. km al norte de Maracay
05/07/2026 03:29 10.42 -68.60 3.8 2.7 18. km al noreste de San Felipe
05/07/2026 03:25 10.65 -66.81 1.8 1.8 8. km al noroeste de Naiguata
05/07/2026 03:21 10.04 -64.84 10.1 2.6 20. km al suroeste de Barcelona
05/07/2026 03:10 10.46 -66.41 6.6 1.8 23. km al este de Guarenas
05/07/2026 03:00 10.57 -66.81 8.5 1.8 10. km al suroeste de Naiguata
05/07/2026 02:55 10.79 -64.46 20.6 2.9 22. km al suroeste de Punta Arenas
05/07/2026 02:51 10.62 -66.83 1.1 1.9 10. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 02:47 10.62 -66.80 3.3 2.4 6. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 02:36 10.61 -66.78 1.8 2.3 5. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 02:31 10.68 -67.00 3.0 2.1 11. km al noroeste de La Guaira
05/07/2026 02:28 10.65 -66.78 6.3 1.7 5. km al noroeste de Naiguata
05/07/2026 02:26 10.59 -66.81 6.9 1.7 8. km al suroeste de Naiguata
05/07/2026 02:25 10.36 -66.88 15.7 1.7 16. km al sureste de Caracas
05/07/2026 02:23 10.65 -66.80 8.3 1.9 8. km al noroeste de Naiguata
05/07/2026 02:02 10.42 -66.85 2.1 1.8 12. km al sureste de Caracas
05/07/2026 00:58 10.69 -67.64 2.1 2.0 48. km al noreste de Moron
05/07/2026 00:52 10.59 -67.12 22.1 2.4 21. km al oeste de La Guaira
05/07/2026 00:24 8.79 -73.26 131.9 3.7 84. km al oeste de Casigua
05/07/2026 00:19 10.18 -68.03 5.0 1.9 3. km al oeste de Valencia
05/07/2026 00:09 10.60 -66.83 5.0 2.6 10. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 00:07 10.63 -66.78 7.0 1.9 4. km al oeste de Naiguata
05/07/2026 00:05 10.61 -66.81 5.0 2.7 8. km al oeste de Naiguata
04/07/2026 23:42 10.60 -66.82 5.0 1.9 9. km al suroeste de Naiguata
04/07/2026 23:13 10.60 -66.88 2.3 1.8 6. km al este de La Guaira
04/07/2026 22:46 10.56 -67.32 2.0 2.0 36. km al norte de La Victoria
04/07/2026 22:38 10.52 -68.58 3.1 2.4 26. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 22:16 9.87 -73.37 124.6 3.6 67. km al sur de Valledupar
04/07/2026 22:01 10.38 -68.64 11.3 2.7 12. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 21:59 7.65 -71.88 23.6 2.9 41. km al norte de El Nula
04/07/2026 21:52 10.47 -68.56 9.6 2.2 24. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 21:43 10.10 -64.88 5.2 2.4 18. km al noreste de Puerto Piritu
04/07/2026 21:02 10.57 -66.72 8.9 1.9 6. km al sureste de Naiguata
04/07/2026 20:53 10.61 -66.77 5.0 1.9 4. km al suroeste de Naiguata
04/07/2026 20:42 9.82 -68.59 75.4 2.8 18. km al norte de San Carlos
04/07/2026 20:08 10.40 -68.57 5.0 2.1 20. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 20:07 10.40 -68.55 13.8 2.7 22. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 19:41 10.43 -68.56 5.0 2.2 23. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 19:38 10.34 -68.54 17.0 2.3 22. km al este de San Felipe
04/07/2026 19:12 10.42 -68.54 13.7 2.6 24. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 18:14 10.56 -68.28 15.6 3.1 17. km al sur de Boca de Aroa
04/07/2026 18:03 10.07 -68.55 24.9 2.7 37. km al sureste de San Felipe
04/07/2026 18:01 10.38 -68.66 12.1 2.5 10. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 17:21 10.68 -68.57 5.0 2.0 29. km al oeste de Boca de Aroa
04/07/2026 16:18 6.92 -72.95 148.2 3.0 28. km al sureste de Bucaramanga
04/07/2026 16:16 10.59 -67.57 20.9 2.2 38. km al norte de Maracay
04/07/2026 16:00 10.64 -66.76 5.0 2.1 3. km al noroeste de Naiguata
04/07/2026 14:54 10.45 -66.56 2.1 1.8 7. km al sureste de Guarenas
04/07/2026 13:41 10.42 -67.37 5.0 2.0 21. km al norte de La Victoria
04/07/2026 12:22 9.32 -68.66 56.9 3.1 39. km al sur de San Carlos
04/07/2026 12:22 10.38 -62.82 9.0 2.7 22 km al sur de Yaguaraparo
04/07/2026 11:28 10.36 -68.64 5.0 2.9 11. km al este de San Felipe
04/07/2026 10:50 10.67 -69.86 10.6 2.5 21. km al noroeste de Siquisique
04/07/2026 09:24 10.47 -68.58 14.2 3.0 22. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 09:23 10.53 -68.55 10.2 3.3 30. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 09:02 10.68 -66.66 7.4 2.0 11. km al noreste de Naiguata
04/07/2026 08:14 10.52 -68.13 16.6 2.1 13. km al oeste de Moron
04/07/2026 08:07 10.61 -66.81 11.6 2.0 7. km al oeste de Naiguata
04/07/2026 08:03 10.45 -68.58 12.0 2.6 21. km al noreste de San Felipe
04/07/2026 06:57 7.03 -73.21 19.8 3.0 13. km al suroeste de Bucaramanga
04/07/2026 06:36 10.16 -72.75 166.0 2.9 26. km al noroeste de Machiques
04/07/2026 06:25 10.60 -68.57 3.9 2.2 32. km al suroeste de Boca de Aroa
04/07/2026 05:58 10.36 -68.41 28.2 2.8 37. km al este de San Felipe
04/07/2026 05:39 10.52 -67.47 5.0 1.9 34. km al noreste de Maracay
04/07/2026 05:32 10.61 -66.80 5.0 2.2 6. km al oeste de Naiguata
04/07/2026 05:22 10.63 -66.81 5.0 1.8 8. km al oeste de Naiguata
04/07/2026 05:15 10.33 -68.58 19.1 2.2 18. km al este de San Felipe
04/07/2026 04:29 10.61 -66.77 5.0 2.0 3. km al oeste de Naiguata
04/07/2026 04:29 10.60 -66.79 6.6 1.9 6 km al suroeste de Naiguata
04/07/2026 04:23 9.35 -68.56 15.8 2.3 35. km al sur de San Carlos
04/07/2026 04:19 10.61 -66.77 5.0 1.8 4. km al suroeste de Naiguata
04/07/2026 04:12 10.63 -66.78 5.0 1.9 4. km al oeste de Naiguata
04/07/2026 03:44 10.67 -67.12 8.3 1.9 22. km al noroeste de La Guaira
04/07/2026 03:34 10.60 -66.77 5.0 2.4 4. km al suroeste de Naiguata
04/07/2026 03:08 10.57 -68.46 17.1 2.0 23. km al suroeste de Boca de Aroa
04/07/2026 03:06 9.34 -68.44 5.0 2.6 40. km al sureste de San Carlos
04/07/2026 02:51 10.67 -67.23 6.6 1.9 34. km al oeste de La Guaira
04/07/2026 02:02 10.51 -68.35 10.3 2.7 23. km al sur de Boca de Aroa
04/07/2026 01:57 10.59 -66.86 7.6 2.3 8. km al este de La Guaira
04/07/2026 01:16 10.65 -66.81 2.8 2.3 8. km al noroeste de Naiguata
04/07/2026 01:02 10.58 -68.48 29.5 2.1 24. km al sur oeste de Boca de Aroa
04/07/2026 00:42 10.64 -66.78 7.0 2.1 5. km al noroeste de Naiguata
04/07/2026 00:18 10.55 -68.46 15.3 2.3 25. km al suroeste de Boca de Aroa
04/07/2026 00:17 10.61 -67.10 17.5 1.8 19. km al oeste de La Guaira
04/07/2026 00:09 10.69 -68.47 14.5 2.4 18. km al oeste de Boca de Aroa
03/07/2026 23:31 10.60 -66.88 9.0 2.2 5. km al sureste de La Guaira
03/07/2026 23:28 10.64 -67.01 5.9 2.0 9. km al noroeste de La Guaira
03/07/2026 23:01 10.63 -66.74 5.0 1.8 1. km al norte de Naiguata
03/07/2026 22:45 10.51 -68.48 15.1 2.6 29. km al suroeste de Boca de Aroa
03/07/2026 22:01 10.50 -67.56 5.0 2.0 28. km al norte de Maracay
03/07/2026 21:56 10.61 -66.78 5.0 2.0 5. km al suroeste de Naiguata
03/07/2026 21:00 10.68 -65.83 3.0 2.6 27. km al noreste de Cabo Codera
03/07/2026 20:57 10.72 -68.52 34.3 2.9 24. km al oeste de Boca de Aroa
03/07/2026 20:49 10.84 -67.72 26.2 2.3 52. km al noreste de Moron
03/07/2026 19:33 10.46 -66.68 10.2 2.2 7. km al suroeste de Guarenas
03/07/2026 19:00 10.41 -68.43 10.3 3.1 36. km al este de San Felipe
03/07/2026 18:09 10.59 -66.77 7.1 2.7 5. km al suroeste de Naiguata
03/07/2026 17:39 10.26 -67.29 11.2 2.2 6. km al noreste de La Victoria
03/07/2026 17:19 10.68 -66.85 6.7 1.8 12. km al noreste de La Guaira
03/07/2026 17:06 9.46 -70.15 10.6 3.0 22. km al noroeste de Biscucuy
03/07/2026 16:06 10.06 -67.35 23.6 2.1 17. km al norte de San Juan de los Morros
03/07/2026 15:54 10.43 -67.42 5.0 2.1 25. km al noroeste de La Victoria
03/07/2026 15:18 9.11 -68.48 28.8 2.3 28. km al noroeste de El Baul
03/07/2026 15:03 10.41 -68.35 22.8 2.1 34. km al sur de Boca de Aroa
03/07/2026 14:56 10.61 -66.83 5.0 2.5 10. km al oeste de Naiguata
03/07/2026 14:47 10.37 -68.64 3.2 2.4 12. km al noreste de San Felipe
03/07/2026 14:38 10.59 -67.12 2.2 2.5 21. km al oeste de La Guaira
03/07/2026 14:32 10.30 -67.40 5.6 2.3 11. km al noroeste de La Victoria
03/07/2026 13:52 9.27 -68.70 34.1 2.2 45. km al sur de San Carlos
03/07/2026 13:15 10.38 -68.59 3.0 2.6 18. km al noreste de San Felipe
03/07/2026 13:14 10.43 -68.55 2.6 3.0 23. km al noreste de San Felipe
03/07/2026 13:06 10.56 -67.24 6.0 2.2 32. km al noroeste de Los Teques
03/07/2026 12:21 10.55 -67.49 3.4 2.2 35. km al noreste de Maracay
03/07/2026 12:15 10.61 -67.26 4.5 2.6 37. km al oeste de La Guaira
03/07/2026 12:04 10.66 -68.44 9.0 2.9 16. km al suroeste de Boca de Aroa
03/07/2026 11:46 10.47 -68.49 5.0 3.0 32. km al noreste de San Felipe
03/07/2026 11:45 10.62 -66.81 1.2 1.9 8. km al oeste de Naiguata
03/07/2026 11:37 10.61 -66.80 1.4 2.2 6. km al oeste de Naiguata
03/07/2026 11:32 9.68 -67.03 16.2 2.1 33. km al norte de El Sombrero
03/07/2026 11:20 10.59 -67.39 5.0 2.2 41. km al norte de La Victoria
03/07/2026 11:08 10.61 -66.80 10.5 1.9 7. km al oeste de Naiguata
03/07/2026 10:29 10.53 -66.86 11.1 2.0 7. km al noreste de Caracas
03/07/2026 10:19 10.59 -66.86 15.0 2.0 9. km al este de La Guaira
03/07/2026 10:09 10.82 -66.82 6.1 2.0 24. km al noroeste de Naiguata
03/07/2026 10:04 10.50 -66.83 22.1 2.0 10. km al este de Caracas
03/07/2026 09:39 10.63 -66.78 5.0 2.3 4. km al oeste de Naiguata
03/07/2026 09:23 10.66 -66.78 8.3 1.9 6. km al noroeste de Naiguata
03/07/2026 08:55 10.62 -66.82 2.6 2.9 9. km al oeste de Naiguata
03/07/2026 08:34 10.51 -68.59 11.5 3.0 25. km al noreste de San Felipe
03/07/2026 08:06 10.60 -66.80 5.0 1.9 7. km al suroeste de Naiguata
03/07/2026 07:22 10.60 -66.83 3.4 2.8 10. km al oeste de Naiguata
03/07/2026 06:45 10.63 -66.74 7.1 1.8 1. km al norte de Naiguata
03/07/2026 06:27 10.61 -66.69 5.0 2.2 6. km al este de Naiguata
03/07/2026 05:34 10.50 -66.88 3.6 1.9 4. km al este de Caracas
03/07/2026 05:24 10.60 -67.32 9.9 2.1 41. km al norte de La Victoria
03/07/2026 04:23 10.65 -67.73 5.0 2.6 37. km al noreste de Moron
03/07/2026 03:47 10.41 -67.34 9.5 2.1 21. km al norte de La Victoria
03/07/2026 02:25 10.67 -66.66 2.4 2.0 10. km al noreste de Naiguata
03/07/2026 00:22 11.14 -67.21 5.0 1.8 67. km al noroeste de La Guaira
03/07/2026 00:21 10.58 -67.30 1.7 2.1 39. km al noroeste de Los Teques
02/07/2026 23:43 10.59 -67.28 5.0 2.3 37. km al noroeste de Los Teques
02/07/2026 22:50 10.60 -66.82 5.0 2.3 9. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 22:45 10.36 -68.48 31.3 2.0 29. km al este de San Felipe
02/07/2026 22:07 10.60 -66.78 5.0 2.1 5. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 21:22 10.51 -66.64 5.0 1.6 4. km al noroeste de Guarenas
02/07/2026 21:16 10.64 -66.73 12.9 1.9 2. km al noreste de Naiguata
02/07/2026 20:26 10.43 -67.26 5.0 1.6 23. km al noreste de La Victoria
02/07/2026 19:57 10.60 -66.81 5.0 2.5 8. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 19:54 9.35 -69.86 1.8 2.4 13. km al este de Biscucuy
02/07/2026 18:41 10.57 -66.83 2.6 2.1 11. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 18:09 10.59 -66.81 5.0 2.1 9. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 17:04 10.62 -66.78 8.3 2.1 4. km al oeste de Naiguata
02/07/2026 16:41 9.27 -68.66 27.6 2.3 44. km al sur de San Carlos
02/07/2026 16:08 10.43 -68.45 12.4 3.2 34. km al noreste de San Felipe
02/07/2026 15:18 10.60 -66.79 5.0 2.5 6. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 15:14 10.65 -66.79 7.3 2.2 6. km al noroeste de Naiguata
02/07/2026 15:12 10.51 -66.82 2.1 2.5 11. km al este de Caracas
02/07/2026 14:52 6.43 -74.02 22.8 3.4 125. km al suroeste de Bucaramanga
02/07/2026 13:49 10.63 -66.75 1.8 2.4 1. km al noroeste de Naiguata
02/07/2026 11:50 10.53 -68.19 21.7 2.5 20. km al oeste de Moron
02/07/2026 10:39 10.59 -66.61 5.0 2.3 6. km al suroeste de Los Caracas
02/07/2026 09:36 10.61 -66.86 3.8 1.9 8. km al este de La Guaira
02/07/2026 09:33 10.60 -68.59 5.0 2.2 33. km al suroeste de Boca de Aroa
02/07/2026 09:32 10.53 -68.04 22.9 2.3 5. km al noroeste de Moron
02/07/2026 08:34 9.06 -67.98 24.8 2.8 38. km al noreste de El Baul
02/07/2026 08:12 10.42 -68.42 20.9 2.1 34. km al suroeste de Boca de Aroa
02/07/2026 08:03 9.59 -68.77 58.7 2.4 22. km al suroeste de San Carlos
02/07/2026 08:00 10.52 -66.62 4.1 1.9 5. km al norte de Guarenas
02/07/2026 07:47 10.56 -66.83 5.0 2.1 12. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 07:44 10.46 -68.44 14.5 2.3 32. km al suroeste de Boca de Aroa
02/07/2026 06:52 10.62 -67.25 27.6 2.6 35. km al oeste de La Guaira
02/07/2026 06:25 10.30 -66.97 5.0 2.3 10. km al sureste de Los Teques
02/07/2026 05:56 10.61 -66.80 1.6 2.3 6. km al oeste de Naiguata
02/07/2026 05:51 10.60 -66.81 4.4 2.2 8. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 05:50 10.62 -66.68 4.8 2.2 7. km al este de Naiguata
02/07/2026 05:03 10.58 -66.88 8.2 2.1 7. km al sureste de La Guaira
02/07/2026 04:55 9.36 -69.81 5.0 2.6 19. km al este de Biscucuy
02/07/2026 03:48 10.48 -62.38 68.1 3.9 23. km al suroeste de Guiria
02/07/2026 03:21 10.62 -66.91 10.4 2.2 2. km al noreste de La Guaira
02/07/2026 03:21 10.63 -66.91 8.4 2.4 3. km al noreste de La Guaira
02/07/2026 03:13 10.69 -66.71 6.8 2.1 8. km al noreste de Naiguata
02/07/2026 02:41 10.60 -66.73 2.0 2.2 2. km al sureste de Naiguata
02/07/2026 02:36 10.54 -66.80 4.3 2.2 11. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 02:01 10.85 -66.88 26.6 2.1 28. km al norte de La Guaira
02/07/2026 01:34 10.72 -67.73 24.9 2.5 41. km al noreste de Moron
02/07/2026 01:11 10.54 -66.80 4.8 2.0 11. km al suroeste de Naiguata
02/07/2026 00:49 9.50 -73.04 5.5 3.2 83. km al suroeste de Machiques
02/07/2026 00:42 10.63 -70.15 1.3 3.0 43. km al sur de Pedregal
02/07/2026 00:39 10.71 -67.53 24.3 2.2 51. km al norte de Maracay
02/07/2026 00:34 9.83 -70.81 5.8 2.7 36. km al sureste de Bachaquero
02/07/2026 00:30 10.47 -67.76 4.9 2.5 28. km al este de Puerto Cabello
02/07/2026 00:19 10.68 -67.80 1.9 2.2 32. km al noreste de Moron
02/07/2026 00:15 10.66 -68.20 32.2 2.4 13. km al sureste de Boca de Aroa
01/07/2026 23:48 10.13 -67.35 5.5 2.5 11. km al sur de La Victoria
01/07/2026 23:21 10.53 -68.71 9.1 3.2 21. km al norte de San Felipe
01/07/2026 23:15 10.82 -67.40 28.7 2.1 57. km al noroeste de La Guaira
01/07/2026 23:09 10.63 -66.74 1.7 2.3 1. km al norte de Naiguata
01/07/2026 23:07 10.64 -66.76 2.1 2.2 3. km al noroeste de Naiguata
01/07/2026 22:20 10.58 -66.80 1.3 2.5 8. km al suroeste de Naiguata
01/07/2026 22:02 10.60 -66.76 5.0 2.0 3. km al suroeste de Naiguata
01/07/2026 21:22 10.60 -66.79 4.0 1.8 6. km al suroeste de Naiguata
01/07/2026 21:02 11.00 -65.42 30.2 2.7 14. km al noroeste de Isla la Tortuga
01/07/2026 20:58 10.60 -67.31 10.6 2.6 41. km al noroeste de Los Teques
01/07/2026 20:53 10.50 -67.28 3.4 1.8 31. km al norte de La Victoria
01/07/2026 20:39 10.63 -66.82 4.5 2.3 9. km al oeste de Naiguata
01/07/2026 19:58 10.68 -66.91 8.5 1.8 8. km al norte de La Guaira
01/07/2026 19:48 10.59 -66.87 5.0 2.1 7. km al sureste de La Guaira
01/07/2026 19:41 10.66 -66.81 2.9 2.3 9. km al noroeste de Naiguata
01/07/2026 18:52 10.58 -67.44 4.1 2.3 40. km al noreste de Maracay
01/07/2026 18:48 8.97 -68.18 26.1 2.3 15. km al noreste de El Baul
01/07/2026 18:16 10.63 -66.73 5.1 2.4 2. km al noreste de Naiguata
01/07/2026 18:06 10.44 -67.38 26.1 2.1 24. km al norte de La Victoria
01/07/2026 16:52 10.65 -66.56 15.1 2.3 4. km al noreste de Los Caracas
01/07/2026 16:44 10.61 -66.79 1.4 2.2 6. km al suroeste de Naiguata
01/07/2026 16:27 10.62 -67.25 7.4 2.3 35. km al oeste de La Guaira
01/07/2026 16:17 10.59 -66.83 4.9 2.4 11. km al este de La Guaira
01/07/2026 15:51 10.61 -66.92 6.2 2.6 1. km al este de La Guaira
01/07/2026 14:53 10.56 -66.73 5.5 2.3 7. km al sur de Naiguata
01/07/2026 14:52 10.57 -66.68 3.2 2.2 8. km al sureste de Naiguata
01/07/2026 14:43 10.46 -66.84 16.7 2.1 10. km al sureste de Caracas
01/07/2026 13:39 10.59 -66.82 4.0 2.0 10. km al suroeste de Naiguata
01/07/2026 13:15 9.29 -68.47 7.8 2.4 43. km al sureste de San Carlos
01/07/2026 12:48 10.59 -66.88 2.8 2.3 6. km al sureste de La Guaira
01/07/2026 12:37 10.19 -67.37 14.4 2.4 6. km al suroeste de La Victoria
