Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología
  Hora Local

Servicios
Talleres de Prevención Sísmica ( Aula Sísmica )

Glosario

Seleccione un Mes


Usuarios Activos
Hay 220 Usuarios En Línea
martes, 9 de febrero de 2010
Sismos ocurridos en el mes de febrero 2010

Se han registrado 35 eventos en el mes
Fecha (HLV) Hora (HLV) Latitud
(Grados)
Longitud
(Grados)
Profundidad
(Kms)
Magnitud Localización
09/02/2010 05:06 7.697 -71.93 5.0 3.5 34 Km al este de San Cristóbal
 
08/02/2010 15:25 8.869 -71.20 5.0 4.0 31 Km al norte de Mérida
08/02/2010 14:11 9.015 -71.27 8.4 3.5 49 Km al noroeste de Mérida
08/02/2010 13:51 9.225 -69.91 5.0 3.8 27 Km al noroeste de Guanare
 
07/02/2010 16:22 10.21 -67.96 1.1 2.5 5 Km al noreste de Valencia
07/02/2010 01:38 8.906 -71.14 9.1 2.9 34 Km al norte de Mérida
 
06/02/2010 22:17 10.20 -67.89 5.0 2.9 12 Km al este de Valencia
06/02/2010 01:18 9.663 -62.63 2.7 3.2 61 Km al este de Maturín
 
05/02/2010 18:48 8.897 -71.20 5.0 2.8 34 Km al norte de Mérida
05/02/2010 18:21 8.835 -70.66 5.0 2.9 53 Km al sur de Valera
05/02/2010 05:08 10.47 -69.75 5.0 2.6 45 Km al suroeste de Churuguara
 
04/02/2010 06:18 11.13 -62.12 118.4 3.4 56 Km al noreste de Güiria
04/02/2010 04:55 10.26 -62.59 13.6 3.4 55 Km al suroeste de Güiria
04/02/2010 02:03 8.901 -71.15 3.3 3.1 34 Km al norte de Mérida
04/02/2010 01:30 8.136 -71.04 1.1 3.3 52 Km al sur de Mérida
 
03/02/2010 15:50 8.920 -71.23 5.2 3.3 37 Km al noroeste de Mérida
03/02/2010 14:53 8.886 -71.16 6.2 2.9 32 Km al norte de Mérida
03/02/2010 05:52 10.46 -69.71 5.0 2.6 43 Km al suroeste de Churuguara
 
02/02/2010 08:26 8.899 -71.14 3.0 2.5 33 Km al norte de Mérida
02/02/2010 07:53 8.885 -71.29 5.7 2.5 37 Km al noroeste de Mérida
02/02/2010 07:47 8.898 -71.18 9.0 3.3 34 Km al norte de Mérida
02/02/2010 06:48 11.15 -62.14 101.0 3.7 57 Km al noreste de Güiria
02/02/2010 01:02 8.906 -71.25 9.0 3.6 37 Km al noroeste de Mérida
 
01/02/2010 20:08 8.849 -71.15 3.5 2.8 28 Km al norte de Mérida
01/02/2010 20:07 8.873 -71.20 14.8 3.0 32 Km al noroeste de Mérida
01/02/2010 19:58 8.890 -71.25 8.3 3.4 35 Km al noroeste de Mérida
01/02/2010 18:42 8.892 -71.21 2.4 2.6 34 Km al noroeste de Mérida
01/02/2010 15:48 10.27 -67.21 5.5 3.0 21 Km al suroeste de Los Teques
01/02/2010 14:48 10.97 -62.18 83.0 2.9 37 Km al noreste de Güiria
01/02/2010 14:46 9.702 -62.60 8.1 3.0 64 Km al este de Maturín
01/02/2010 13:49 8.891 -71.17 5.0 2.6 33 Km al norte de Mérida
01/02/2010 12:02 8.796 -71.11 14.9 2.8 22 Km al norte de Mérida
01/02/2010 09:37 8.909 -71.17 9.0 2.8 35 Km al norte de Mérida
01/02/2010 06:43 8.889 -71.24 5.0 2.6 35 Km al noroeste de Mérida
01/02/2010 06:36 8.897 -71.19 1.4 4.2 34 Km al norte de Mérida

HLV = Hora Local De Venezuela
GMT = Hora De Referencia Mundial (Greenwich Meridian Time)

Ver lista de sismos ocurridos en los últimos 7 días

Ver lista de sismos ocurridos en meses anteriores